Mussen nestkast | |||||||||
MU 60 - A - 4 | |||||||||
Uitwendige nestkast maten exclusief dak | |||||||||
Breed | ca. 45 cm | ||||||||
Diep | ca. 16 cm | ||||||||
Hoog | ca. 40 cm | ||||||||
Aantal nest ruimten | 4 | ||||||||
|
|||||||||
Algemene info mussen nest kasten: Model MU 60 - A - 4 | |||||||||
Diepte bodem-maat van de nest-ruimte is bij deze modellen c.a. 12 cm | |||||||||
Breedte bodem-maat van de nest ruimte is bij deze modellen variabel | |||||||||
Hoogte van de nest-ruimte is c.a. 20 cm | |||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Mussen nestkast | Mussen nestkast | ||||||
MU 60 - B - 7 | MU 60 - B - 9 | ||||||
Uitwendige nestkast maten exclusief dak | Uitwendige nestkast maten exclusief dak | ||||||
Breed | ca. 50 cm | Breed | ca. 65 cm | ||||
Diep | ca. 16 cm | Diep | ca. 16 cm | ||||
Hoog | ca. 60 cm | Hoog | ca. 65 cm | ||||
Aantal nest ruimten | 7 | Aantal nest ruimten | 9 | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Mussen nestkast | Mussen nestkast | ||||||
MU 60 - B - 8 | MU 60 - B - 13 | ||||||
Uitwendige nestkast maten exclusief dak | Uitwendige nestkast maten exclusief dak | ||||||
Breed | ca. 50 cm | Breed | ca. 65 cm | ||||
Diep | ca. 16 cm | Diep | ca. 16 cm | ||||
Hoog | ca. 80 cm | Hoog | ca. 110 cm | ||||
Aantal nest ruimten | 8 | Aantal nest ruimten | 13 | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
||||||
Mussen nestkast - Model E B 3 | Mussen nestkast - Model E B 6 | ||||||
Uitwendige nestkast maten exclusief dak | Uitwendige nestkast maten exclusief dak | ||||||
Breed | ca. 40 cm | Breed | ca. 40 cm | ||||
Diep | ca. 16 cm | Diep | ca. 16 cm | ||||
Hoog | ca. 25 cm | Hoog | ca. 45 cm | ||||
Aantal nest ruimten | 3 | Aantal nest ruimten | 6 | ||||
================================================================================================================
|
|
||||||
Mussen nestkast | Mussen nestkast | ||||||
Model MU - L - 2 | Model MU - L - 3 | ||||||
Uitwendige nestkast maten exclusief dak | |||||||
Breed | ca. 15 cm | Breed | ca. 15 cm | ||||
Diep | ca. 16 cm | Diep | ca. 16 cm | ||||
Hoog | ca. 50 cm | Hoog | ca. 70 cm | ||||
Aantal nest ruimten | 2 | Aantal nest ruimten | 3 | ||||
================================================================================================================
|
|
||||||
Mussen nestkast | Mussen nestkast | ||||||
Model MU - L - 4 | Model MU - L - 7 | ||||||
Uitwendige nestkast maten exclusief dak | |||||||
Breed | ca. 40 cm | Breed | ca. 40 cm | ||||
Diep | ca. 16 cm | Diep | ca. 16 cm | ||||
Hoog | ca. 50 cm | Hoog | ca. 70 cm | ||||
Aantal nest ruimten | 4 | Aantal nest ruimten | 7 | ||||
================================================================================================================
|
|
||||||
Mussen nestkast | Mussen nestkast | ||||||
Model MU - 45 - 2 | Model MU - 45 - 3 | ||||||
Uitwendige nestkast maten exclusief dak | |||||||
Breed | ca. 15 cm | Breed | ca. 15 cm | ||||
Diep | ca. 16 cm | Diep | ca. 16 cm | ||||
Hoog | ca. 50 cm | Hoog | ca. 70 cm | ||||
Aantal nest ruimten | 2 | Aantal nest ruimten | 3 | ||||
================================================================================================================
|
|
||||||
Mussen nestkast | Mussen nestkast | ||||||
Model MU - 45 - 4 | Model MU - 45 - 7 | ||||||
Uitwendige nestkast maten exclusief dak | |||||||
Breed | ca. 40 cm | Breed | ca. 40 cm | ||||
Diep | ca. 16 cm | Diep | ca. 16 cm | ||||
Hoog | ca. 50 cm | Hoog | ca. 70 cm | ||||
Aantal nest ruimten | 4 | Aantal nest ruimten | 7 | ||||
Meer info: Via ons e-mail adres > BolderkarOmmen@home.nl |
Voor prijzen: Zie onze advertentie(s) op Marktplaats.nl onder > Dijk Houtproducten |
Algemene info mussen nestkasten | ||
Nest - ruimte | Per nest ca. 11 x 12 x 20 cm hoog | |
Invlieg opening | Rond ca. 38 mm | |
Nest controle | Voor nest-controle en schoonmaken is de voor-wand | |
eenvoudig en zonder gereedschap te verwijderen / aan te brengen |
Vrijblijvend advies voor de plaats van de nestkast | |||
Rustige enigszins beschutte plek | |||
Niet in de volle zon | |||
Invliegopening | Niet op het zuid-westen ( inregenen ) | ||
Gericht naar een vrije aanvlieg route | |||
Hoogte invlieg opening vanaf ca. 1,5 meter boven de grond |
Onze modellen zijn beschermd. Wijzigingen in het model, constructie, uitvoering,
geringe maatafwijkingen druk- en zetfouten, prijswijzigingen voorbehouden |