|
|
|
|
![]() |
||||
| Bosuil nestkast | Kleine uil nestkast | ||||||
| Model BU L | Model KU L | ||||||
| Andere nest gebruikers kunnen o.a. zijn: | |||||||
| Holenduif | |||||||
| Kauw | |||||||
| Uitwendige nestkast maten exclusief dak | Uitwendige nestkast maten exclusief dak | ||||||
| Breed | ca. 40 cm | Breed | ca. 26 cm | ||||
| Diep | ca. 38 cm | Diep | ca. 28 cm | ||||
| Hoog | ca. 55 cm | Hoog | ca. 50 cm | ||||
| Nest ruimte | c.a. 33 x 36 cm | Nest ruimte | c.a. 22 x 22 cm | ||||
| Invlieg opening | c.a. 127 mm | Invlieg opening | c.a. 127 mm - c.a. 102 mm | ||||
| c.a. 67 mm | |||||||
| ( Andere invlieg opening mogelijk ) | |||||||
| Nest controle | Voor nest controle en schoonmaken is de voor-wand | ||||||
| eenvoudig en zonder gereedschap te verwijderen / aan te brengen | |||||||
| Meer info: Via ons e-mail adres > BolderkarOmmen@home.nl |
| Voor prijzen: Zie onze advertentie(s) op Marktplaats.nl onder > Dijk Houtproducten |
================================================================================================================
|
|
|
||||||
| Torenvalk nestkast | |||||||
| Model TV L | |||||||
| Uitwendige nestkast maten exclusief dak | |||||||
| Breed | ca. 40 cm | ||||||
| Diep | ca. 36 cm | ||||||
| Hoog | ca. 34 cm | ||||||
| Nest ruimte | ca. 30 x 36 cm | ||||||
| Invlieg opening | ca. 36 x 15 cm | ||||||
| Meer info: Via ons e-mail adres > BolderkarOmmen@home.nl |
| Voor prijzen: Zie onze advertentie(s) op Marktplaats.nl onder > Dijk Houtproducten |
| Vrijblijvend advies | ||
| Bos-uil en kleine uil | Plaats | |
| Op een rustige plek in een bos / bosje aan een boom / gevel | ||
| Niet in de volle zon | ||
| Invliegopening | Niet op het zuid-westen ( inregenen ) | |
| Gericht naar een vrije aanvlieg route | ||
| Hoogte invlieg opening vanaf ca. 3 tot 5 meter boven de grond | ||
| Torenvalk | Plaats | |
| Op een rustige plek in een bos / bosje aan een boom / gevel | ||
| Niet in de volle zon | ||
| Invliegopening | Niet op het zuid-westen ( inregenen ) | |
| Gericht naar een vrije aanvlieg route | ||
| Hoogte invlieg opening hoog tot zeer hoog | ||
| Nest Bodem | ||
| Op de bodem van de nest-ruimte een laagje droge bladeren | ||
| bosgrond / turf / zaagsel / houtsnipper dik 3 à 5 cm | ||
| Meer info | Zie de Algemene info pagina voor o.a. de gebruikte materialen, bestellen, e.d. | |
| ( Voor zover van toepassing op dit product ) | ||
Onze modellen zijn beschermd. Wijzigingen in het model, constructie, uitvoering,
geringe maatafwijkingen druk- en zetfouten, prijswijzigingen voorbehouden |